Почетна · Градови · Шабац · По сатима
Сутра у Шапцу: киша да, мин 7°C, макс 8,5°C, ветар до 15 km/h.
Сутра је Уторак, 3. новембар 2026. Временске прилике: Слаба киша. Вероватноћа падавина: 58% · Излазак сунца: 06:21 · Залазак: 16:27
| Сат | Температура | Падавине | Ветар | Време |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,7°C | 24% | 7 km/h | Облачно |
| 01:00 | 7,6°C | 16% | 10 km/h | Облачно |
| 02:00 | 7,6°C | 18% | 6 km/h | Слаба киша |
| 03:00 | 7,7°C | 24% | 5 km/h | Слаба киша |
| 04:00 | 7,7°C | 27% | 5 km/h | Слаба киша |
| 05:00 | 8°C | 21% | 4 km/h | Облачно |
| 06:00 | 9°C | 11% | 7 km/h | Облачно |
| 07:00 | 9,3°C | 4% | 10 km/h | Облачно |
| 08:00 | 9,4°C | 3% | 12 km/h | Облачно |
| 09:00 | 9,5°C | 6% | 12 km/h | Облачно |
| 10:00 | 10,3°C | 8% | 12 km/h | Облачно |
| 11:00 | 11,7°C | 8% | 15 km/h | Облачно |
| 12:00 | 11,3°C | 8% | 14 km/h | Облачно |
| 13:00 | 11°C | 8% | 13 km/h | Облачно |
| 14:00 | 10,9°C | 7% | 12 km/h | Облачно |
| 15:00 | 10,6°C | 6% | 11 km/h | Облачно |
| 16:00 | 10°C | 6% | 9 km/h | Слаба киша |
| 17:00 | 9,9°C | 6% | 7 km/h | Облачно |
| 18:00 | 9,7°C | 7% | 5 km/h | Облачно |
| 19:00 | 9,8°C | 14% | 6 km/h | Облачно |
| 20:00 | 9,7°C | 33% | 9 km/h | Облачно |
| 21:00 | 9,2°C | 58% | 9 km/h | Облачно |
| 22:00 | 8,5°C | 71% | 9 km/h | Слаба киша |
| 23:00 | 8°C | 62% | 10 km/h | Слаба киша |
| Сат | Температура | Падавине | Ветар | Време |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,8°C | 41% | 8 km/h | Слаба киша |
| 01:00 | 7,9°C | 24% | 7 km/h | Слаба киша |
| 02:00 | 8°C | 16% | 5 km/h | Слаба киша |
| 03:00 | 8°C | 11% | 3 km/h | Облачно |
| 04:00 | 7,8°C | 8% | 4 km/h | Облачно |
| 05:00 | 7,8°C | 7% | 5 km/h | Облачно |
| 06:00 | 8,1°C | 8% | 8 km/h | Облачно |
| 07:00 | 7,8°C | 10% | 9 km/h | Облачно |
| 08:00 | 7,8°C | 12% | 8 km/h | Облачно |
| 09:00 | 8°C | 15% | 7 km/h | Облачно |
| 10:00 | 8,3°C | 18% | 5 km/h | Облачно |
| 11:00 | 8,5°C | 22% | 7 km/h | Облачно |
| 12:00 | 8,5°C | 27% | 7 km/h | Облачно |
| 13:00 | 8,3°C | 33% | 8 km/h | Облачно |
| 14:00 | 7,9°C | 40% | 11 km/h | Облачно |
| 15:00 | 7,4°C | 47% | 10 km/h | Слаба киша |
| 16:00 | 7,3°C | 53% | 10 km/h | Слаба киша |
| 17:00 | 7,3°C | 56% | 12 km/h | Слаба киша |
| 18:00 | 7,1°C | 58% | 12 km/h | Облачно |
| 19:00 | 7,1°C | 57% | 13 km/h | Слаба киша |
| 20:00 | 7°C | 54% | 14 km/h | Облачно |
| 21:00 | 7°C | 49% | 13 km/h | Облачно |
| 22:00 | 7°C | 43% | 14 km/h | Слаба киша |
| 23:00 | 7°C | 36% | 15 km/h | Слаба киша |
| Дан | Температура | Падавине | Ветар | Време |
|---|---|---|---|---|
| Сутра, Уторак, 3. нов | 7° – 8,5°C | 58% | 15 km/h | Слаба киша |
| Среда, 4. нов | 6,1° – 7,9°C | 29% | 14 km/h | Слаба киша |
| Четвртак, 5. нов | 3° – 11,1°C | 1% | 14 km/h | Облачно |
| Петак, 6. нов | 1,8° – 10,7°C | 0% | 8 km/h | Облачно |
| Субота, 7. нов | 0,8° – 12°C | 0% | 8 km/h | Магла |
| Недеља, 8. нов | 1,2° – 11,6°C | 29% | 7 km/h | Слаба киша |
| Понедељак, 9. нов | 4,5° – 12,3°C | 32% | 8 km/h | Слаба киша |
Вероватноћа падавина сутра у Шапцу је 58%. Киша је вероватна — понесите кишобран.
Сутра у Шапцу од 7°C ујутру до 8,5°C током дана. Временске прилике: Слаба киша.
Најјачи ветар сутра у Шапцу очекује се до 15 km/h. Уз јак ветар исти број степени делује хладније, па то урачунајте у избор одеће.
Гледајте јутарњу температуру (7°C), а не само дневни максимум (8,5°C): за сутра у Шапцу препорука је — топлија јакна, шал и капа.
Подаци су из Open-Meteo модела и ажурирају се више пута дневно; прогноза по сатима је по правилу тачнија од једне дневне иконе. За званична упозорења о опасном времену пратите РХМЗ Србије.
Време сутра у Београду · Време сутра у Новом Саду · Време сутра у Нишу · Време сутра у Крагујевцу · Време сутра у Суботици · Време сутра у Зрењанину · Време сутра у Панчеву · Време сутра у Чачку · Време сутра у Краљеву · Време сутра у Новом Пазару · Време сутра у Лесковцу · Време сутра у Крушевцу · Време сутра у Ужицу · Време сутра у Смедереву · Време сутра у Ваљеву · Време сутра у Врању · Време сутра у Зајечару · Време сутра у Трстенику · Време сутра у Сомбору
Извор података: Open-Meteo. Прогноза је оквирна и подложна промени — за званична упозорења о опасном времену погледајте РХМЗ Србије.