Почетна · Градови · Нова Пазова · По сатима

Време у Новој Пазови по сатима

Сутра у Новој Пазови: киша не, мин 7,4°C, макс 8,5°C, ветар до 14 km/h.

Сутра је Уторак, 3. новембар 2026. Временске прилике: Слаба киша. Вероватноћа падавина: 42% · Излазак сунца: 06:19 · Залазак: 16:24

Време данас по сатима у Новој Пазови

СатТемператураПадавинеВетарВреме
00:00 9,4°C 0% 10 km/h Облачно
01:00 9,3°C 2% 11 km/h Облачно
02:00 9,1°C 5% 10 km/h Облачно
03:00 9,1°C 8% 10 km/h Облачно
04:00 9,1°C 10% 11 km/h Облачно
05:00 9,3°C 5% 11 km/h Облачно
06:00 9,4°C 0% 11 km/h Облачно
07:00 9,2°C 0% 12 km/h Облачно
08:00 9,4°C 20% 12 km/h Облачно
09:00 9,8°C 49% 11 km/h Облачно
10:00 9,9°C 65% 12 km/h Облачно
11:00 10,4°C 57% 13 km/h Облачно
12:00 10,4°C 37% 13 km/h Облачно
13:00 10,4°C 22% 15 km/h Облачно
14:00 10,2°C 21% 16 km/h Облачно
15:00 10,4°C 25% 16 km/h Облачно
16:00 10,6°C 27% 14 km/h Облачно
17:00 10,6°C 21% 12 km/h Слаба киша
18:00 10,3°C 12% 13 km/h Слаба киша
19:00 9,9°C 10% 12 km/h Облачно
20:00 9,4°C 21% 12 km/h Облачно
21:00 9,1°C 39% 10 km/h Облачно
22:00 8,9°C 51% 10 km/h Облачно
23:00 8,6°C 50% 14 km/h Облачно

Време сутра по сатима у Новој Пазови

СатТемператураПадавинеВетарВреме
00:00 8,3°C 42% 13 km/h Облачно
01:00 8,2°C 35% 12 km/h Облачно
02:00 8°C 30% 12 km/h Облачно
03:00 7,8°C 25% 9 km/h Облачно
04:00 7,7°C 20% 13 km/h Облачно
05:00 7,5°C 16% 14 km/h Облачно
06:00 7,5°C 11% 14 km/h Облачно
07:00 7,4°C 8% 12 km/h Облачно
08:00 7,5°C 5% 12 km/h Облачно
09:00 7,7°C 3% 14 km/h Облачно
10:00 7,9°C 2% 14 km/h Облачно
11:00 7,9°C 3% 14 km/h Облачно
12:00 7,8°C 5% 13 km/h Облачно
13:00 7,9°C 8% 12 km/h Облачно
14:00 8,2°C 13% 10 km/h Облачно
15:00 8,3°C 19% 8 km/h Слаба киша
16:00 8,3°C 24% 8 km/h Слаба киша
17:00 8°C 26% 10 km/h Облачно
18:00 7,8°C 27% 10 km/h Слаба киша
19:00 7,8°C 27% 10 km/h Облачно
20:00 7,8°C 26% 10 km/h Облачно
21:00 8,5°C 24% 8 km/h Облачно
22:00 8,5°C 22% 14 km/h Облачно
23:00 8,3°C 21% 13 km/h Облачно

Прогноза за 7 дана у Новој Пазови

ДанТемператураПадавинеВетарВреме
Сутра, Уторак, 3. нов 7,4° – 8,5°C 42% 14 km/h Слаба киша
Среда, 4. нов 6,8° – 12,4°C 20% 16 km/h Облачно
Четвртак, 5. нов 3,1° – 11,1°C 0% 10 km/h Облачно
Петак, 6. нов 0,6° – 11°C 0% 6 km/h Магла
Субота, 7. нов 1,4° – 11,4°C 1% 13 km/h Магла
Недеља, 8. нов 2,1° – 14°C 23% 9 km/h Слаба киша
Понедељак, 9. нов 4,6° – 12,3°C 27% 7 km/h Слаба киша

Честа питања: време у Новој Пазови

Да ли ће падати киша сутра у Новој Пазови?

Вероватноћа падавина сутра у Новој Пазови је 42%. Киша је могућа, па кишобран није наодмет.

Која ће температура бити сутра у Новој Пазови?

Сутра у Новој Пазови од 7,4°C ујутру до 8,5°C током дана. Временске прилике: Слаба киша.

Какав ће ветар бити сутра у Новој Пазови?

Најјачи ветар сутра у Новој Пазови очекује се до 14 km/h. Уз јак ветар исти број степени делује хладније, па то урачунајте у избор одеће.

Шта обући сутра у Новој Пазови?

Гледајте јутарњу температуру (7,4°C), а не само дневни максимум (8,5°C): за сутра у Новој Пазови препорука је — топлија јакна, шал и капа.

Колико је тачна ова прогноза за Нова Пазова?

Подаци су из Open-Meteo модела и ажурирају се више пута дневно; прогноза по сатима је по правилу тачнија од једне дневне иконе. За званична упозорења о опасном времену пратите РХМЗ Србије.

Време сутра у другим градовима

Време сутра у Београду · Време сутра у Новом Саду · Време сутра у Нишу · Време сутра у Крагујевцу · Време сутра у Суботици · Време сутра у Зрењанину · Време сутра у Панчеву · Време сутра у Чачку · Време сутра у Краљеву · Време сутра у Новом Пазару · Време сутра у Лесковцу · Време сутра у Крушевцу · Време сутра у Ужицу · Време сутра у Смедереву · Време сутра у Ваљеву · Време сутра у Врању · Време сутра у Шапцу · Време сутра у Зајечару · Време сутра у Трстенику · Време сутра у Сомбору

Сви градови · Вести и водичи · Почетна

Извор података: Open-Meteo. Прогноза је оквирна и подложна промени — за званична упозорења о опасном времену погледајте РХМЗ Србије.