Почетна · Градови · Ковиљ · По сатима
Сутра у Ковиљу: киша не, мин 5,4°C, макс 9,3°C, ветар до 15 km/h.
Сутра је Среда, 4. новембар 2026. Временске прилике: Облачно. Вероватноћа падавина: 8% · Излазак сунца: 06:22 · Залазак: 16:23
| Сат | Температура | Падавине | Ветар | Време |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,3°C | 61% | 5 km/h | Облачно |
| 01:00 | 7,1°C | 75% | 8 km/h | Облачно |
| 02:00 | 7°C | 72% | 8 km/h | Облачно |
| 03:00 | 7°C | 60% | 7 km/h | Облачно |
| 04:00 | 7°C | 47% | 7 km/h | Облачно |
| 05:00 | 7°C | 33% | 7 km/h | Облачно |
| 06:00 | 6,9°C | 19% | 5 km/h | Облачно |
| 07:00 | 6,9°C | 8% | 6 km/h | Облачно |
| 08:00 | 7,1°C | 5% | 7 km/h | Облачно |
| 09:00 | 7,4°C | 5% | 9 km/h | Облачно |
| 10:00 | 7,1°C | 6% | 9 km/h | Слаба киша |
| 11:00 | 7°C | 5% | 10 km/h | Слаба киша |
| 12:00 | 7,5°C | 3% | 12 km/h | Слаба киша |
| 13:00 | 7,6°C | 2% | 11 km/h | Облачно |
| 14:00 | 7,6°C | 3% | 11 km/h | Облачно |
| 15:00 | 7,5°C | 5% | 10 km/h | Облачно |
| 16:00 | 7,5°C | 6% | 11 km/h | Облачно |
| 17:00 | 7,5°C | 6% | 13 km/h | Облачно |
| 18:00 | 7,5°C | 6% | 13 km/h | Облачно |
| 19:00 | 7,5°C | 6% | 12 km/h | Облачно |
| 20:00 | 7,6°C | 5% | 12 km/h | Облачно |
| 21:00 | 7,7°C | 3% | 11 km/h | Облачно |
| 22:00 | 7,6°C | 2% | 12 km/h | Облачно |
| 23:00 | 7,4°C | 4% | 12 km/h | Облачно |
| Сат | Температура | Падавине | Ветар | Време |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,3°C | 6% | 13 km/h | Облачно |
| 01:00 | 6,8°C | 8% | 10 km/h | Облачно |
| 02:00 | 6,5°C | 8% | 9 km/h | Облачно |
| 03:00 | 6,2°C | 7% | 10 km/h | Облачно |
| 04:00 | 6°C | 6% | 12 km/h | Облачно |
| 05:00 | 5,8°C | 4% | 12 km/h | Облачно |
| 06:00 | 5,6°C | 1% | 12 km/h | Облачно |
| 07:00 | 5,4°C | 0% | 11 km/h | Облачно |
| 08:00 | 5,6°C | 1% | 12 km/h | Облачно |
| 09:00 | 5,9°C | 3% | 11 km/h | Облачно |
| 10:00 | 7°C | 4% | 10 km/h | Облачно |
| 11:00 | 7,3°C | 3% | 11 km/h | Облачно |
| 12:00 | 7,2°C | 1% | 12 km/h | Облачно |
| 13:00 | 8,4°C | 0% | 12 km/h | Облачно |
| 14:00 | 8,9°C | 0% | 11 km/h | Облачно |
| 15:00 | 9,3°C | 0% | 12 km/h | Облачно |
| 16:00 | 9,2°C | 0% | 13 km/h | Облачно |
| 17:00 | 8,7°C | 0% | 13 km/h | Облачно |
| 18:00 | 8,4°C | 0% | 12 km/h | Облачно |
| 19:00 | 8,2°C | 0% | 13 km/h | Облачно |
| 20:00 | 8,2°C | 0% | 14 km/h | Облачно |
| 21:00 | 8,1°C | 0% | 15 km/h | Облачно |
| 22:00 | 7,9°C | 0% | 12 km/h | Облачно |
| 23:00 | 7,7°C | 0% | 10 km/h | Облачно |
| Дан | Температура | Падавине | Ветар | Време |
|---|---|---|---|---|
| Сутра, Среда, 4. нов | 5,4° – 9,3°C | 8% | 15 km/h | Облачно |
| Четвртак, 5. нов | 2,5° – 10,5°C | 0% | 10 km/h | Облачно |
| Петак, 6. нов | 0,9° – 10,4°C | 0% | 8 km/h | Променљиво облачно |
| Субота, 7. нов | 0,3° – 11,5°C | 0% | 10 km/h | Облачно |
| Недеља, 8. нов | 2° – 11,9°C | 15% | 9 km/h | Киша |
| Понедељак, 9. нов | 4,9° – 12,1°C | 25% | 9 km/h | Слаба киша |
| Уторак, 10. нов | 4,9° – 13,1°C | 33% | 15 km/h | Киша |
Вероватноћа падавина сутра у Ковиљу је 8%. Киша углавном није очекивана.
Сутра у Ковиљу од 5,4°C ујутру до 9,3°C током дана. Временске прилике: Облачно.
Најјачи ветар сутра у Ковиљу очекује се до 15 km/h. Уз јак ветар исти број степени делује хладније, па то урачунајте у избор одеће.
Гледајте јутарњу температуру (5,4°C), а не само дневни максимум (9,3°C): за сутра у Ковиљу препорука је — топлија јакна, шал и капа.
Подаци су из Open-Meteo модела и ажурирају се више пута дневно; прогноза по сатима је по правилу тачнија од једне дневне иконе. За званична упозорења о опасном времену пратите РХМЗ Србије.
Време сутра у Београду · Време сутра у Новом Саду · Време сутра у Нишу · Време сутра у Крагујевцу · Време сутра у Суботици · Време сутра у Зрењанину · Време сутра у Панчеву · Време сутра у Чачку · Време сутра у Краљеву · Време сутра у Новом Пазару · Време сутра у Лесковцу · Време сутра у Крушевцу · Време сутра у Ужицу · Време сутра у Смедереву · Време сутра у Ваљеву · Време сутра у Врању · Време сутра у Шапцу · Време сутра у Зајечару · Време сутра у Трстенику · Време сутра у Сомбору
Извор података: Open-Meteo. Прогноза је оквирна и подложна промени — за званична упозорења о опасном времену погледајте РХМЗ Србије.