Почетна · Градови · Копаоник · По сатима

Време у Копаонику по сатима

Сутра у Копаонику: киша да, мин -1,2°C, макс 0,1°C, ветар до 15 km/h.

Сутра је Уторак, 3. новембар 2026. Временске прилике: Снег. Вероватноћа падавина: 98% · Излазак сунца: 06:13 · Залазак: 16:25

Време данас по сатима у Копаонику

СатТемператураПадавинеВетарВреме
00:00 0,8°C 48% 9 km/h Слаба киша
01:00 0,7°C 50% 10 km/h Киша
02:00 0,8°C 63% 11 km/h Киша
03:00 0,8°C 43% 10 km/h Облачно
04:00 0,7°C 35% 11 km/h Облачно
05:00 0,7°C 40% 11 km/h Киша
06:00 0,7°C 55% 11 km/h Киша
07:00 0,7°C 45% 11 km/h Облачно
08:00 0,7°C 48% 12 km/h Киша
09:00 0,9°C 35% 11 km/h Слаба киша
10:00 0,9°C 8% 11 km/h Облачно
11:00 1,1°C 5% 11 km/h Облачно
12:00 1,1°C 0% 11 km/h Облачно
13:00 1,1°C 3% 11 km/h Облачно
14:00 0,8°C 0% 12 km/h Облачно
15:00 0,6°C 0% 13 km/h Облачно
16:00 0,4°C 0% 12 km/h Облачно
17:00 0,2°C 0% 12 km/h Облачно
18:00 0,2°C 0% 13 km/h Облачно
19:00 0,1°C 0% 12 km/h Облачно
20:00 0,1°C 0% 12 km/h Облачно
21:00 0,2°C 0% 12 km/h Облачно
22:00 0,2°C 0% 12 km/h Облачно
23:00 0,2°C 0% 13 km/h Облачно

Време сутра по сатима у Копаонику

СатТемператураПадавинеВетарВреме
00:00 0,1°C 8% 13 km/h Облачно
01:00 0°C 18% 13 km/h Облачно
02:00 -0,1°C 38% 14 km/h Снег
03:00 -0,1°C 58% 14 km/h Снег
04:00 -0,2°C 75% 14 km/h Снег
05:00 -0,2°C 93% 15 km/h Снег
06:00 -0,3°C 98% 14 km/h Снег
07:00 -0,4°C 95% 15 km/h Снег
08:00 -0,4°C 98% 14 km/h Снег
09:00 -0,4°C 98% 13 km/h Снег
10:00 -0,7°C 98% 12 km/h Снег
11:00 -0,7°C 95% 12 km/h Снег
12:00 -0,7°C 95% 13 km/h Снег
13:00 -1,1°C 93% 13 km/h Снег
14:00 -1°C 90% 13 km/h Снег
15:00 -0,7°C 93% 12 km/h Снег
16:00 -0,8°C 88% 12 km/h Снег
17:00 -0,6°C 85% 9 km/h Снег
18:00 -0,6°C 65% 8 km/h Снег
19:00 -0,5°C 60% 8 km/h Слаба киша
20:00 -0,5°C 65% 7 km/h Слаба киша
21:00 -0,4°C 58% 7 km/h Облачно
22:00 -0,3°C 55% 7 km/h Облачно
23:00 -0,3°C 58% 7 km/h Снег

Прогноза за 7 дана у Копаонику

ДанТемператураПадавинеВетарВреме
Сутра, Уторак, 3. нов -1,2° – 0,1°C 98% 15 km/h Снег
Среда, 4. нов -0,7° – 0,9°C 65% 7 km/h Снег
Четвртак, 5. нов -2,4° – -0,2°C 28% 7 km/h Слаба киша
Петак, 6. нов -3,7° – 0,8°C 0% 4 km/h Магла
Субота, 7. нов -3,3° – 3,3°C 4% 5 km/h Облачно
Недеља, 8. нов -3° – 0,7°C 19% 9 km/h Пљускови
Понедељак, 9. нов -0,2° – 6,2°C 38% 8 km/h Киша

Честа питања: време у Копаонику

Да ли ће падати киша сутра у Копаонику?

Вероватноћа падавина сутра у Копаонику је 98%. Киша је вероватна — понесите кишобран.

Која ће температура бити сутра у Копаонику?

Сутра у Копаонику од -1,2°C ујутру до 0,1°C током дана. Временске прилике: Снег.

Какав ће ветар бити сутра у Копаонику?

Најјачи ветар сутра у Копаонику очекује се до 15 km/h. Уз јак ветар исти број степени делује хладније, па то урачунајте у избор одеће.

Шта обући сутра у Копаонику?

Гледајте јутарњу температуру (-1,2°C), а не само дневни максимум (0,1°C): за сутра у Копаонику препорука је — зимска одећа у слојевима.

Колико је тачна ова прогноза за Копаоник?

Подаци су из Open-Meteo модела и ажурирају се више пута дневно; прогноза по сатима је по правилу тачнија од једне дневне иконе. За званична упозорења о опасном времену пратите РХМЗ Србије.

Време сутра у другим градовима

Време сутра у Београду · Време сутра у Новом Саду · Време сутра у Нишу · Време сутра у Крагујевцу · Време сутра у Суботици · Време сутра у Зрењанину · Време сутра у Панчеву · Време сутра у Чачку · Време сутра у Краљеву · Време сутра у Новом Пазару · Време сутра у Лесковцу · Време сутра у Крушевцу · Време сутра у Ужицу · Време сутра у Смедереву · Време сутра у Ваљеву · Време сутра у Врању · Време сутра у Шапцу · Време сутра у Зајечару · Време сутра у Трстенику · Време сутра у Сомбору

Сви градови · Вести и водичи · Почетна

Извор података: Open-Meteo. Прогноза је оквирна и подложна промени — за званична упозорења о опасном времену погледајте РХМЗ Србије.