Почетна · Градови · Блаце · По сатима
Сутра у Блацу: киша да, мин 7,1°C, макс 7,6°C, ветар до 17 km/h.
Сутра је Tuesday, 3. November 2026. Временске прилике: Киша. Вероватноћа падавина: 100% · Излазак сунца: 06:12 · Залазак: 16:24
| Сат | Температура | Падавине | Ветар | Време |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,4°C | 15% | 7 km/h | Облачно |
| 01:00 | 7,7°C | 13% | 5 km/h | Облачно |
| 02:00 | 7,7°C | 13% | 7 km/h | Облачно |
| 03:00 | 7,7°C | 15% | 5 km/h | Облачно |
| 04:00 | 7,5°C | 20% | 6 km/h | Облачно |
| 05:00 | 7,6°C | 23% | 6 km/h | Облачно |
| 06:00 | 7,7°C | 30% | 6 km/h | Облачно |
| 07:00 | 7,9°C | 40% | 6 km/h | Киша |
| 08:00 | 8,1°C | 23% | 6 km/h | Облачно |
| 09:00 | 8,4°C | 5% | 7 km/h | Облачно |
| 10:00 | 8,3°C | 0% | 7 km/h | Облачно |
| 11:00 | 8,5°C | 3% | 8 km/h | Облачно |
| 12:00 | 8,7°C | 0% | 8 km/h | Облачно |
| 13:00 | 8,9°C | 0% | 8 km/h | Облачно |
| 14:00 | 8,7°C | 0% | 9 km/h | Облачно |
| 15:00 | 8,6°C | 0% | 9 km/h | Облачно |
| 16:00 | 8,5°C | 0% | 8 km/h | Облачно |
| 17:00 | 8,2°C | 0% | 8 km/h | Облачно |
| 18:00 | 8,1°C | 0% | 8 km/h | Облачно |
| 19:00 | 7,9°C | 0% | 8 km/h | Облачно |
| 20:00 | 7,7°C | 0% | 7 km/h | Облачно |
| 21:00 | 7,7°C | 0% | 7 km/h | Облачно |
| 22:00 | 7,6°C | 0% | 8 km/h | Облачно |
| 23:00 | 7,6°C | 0% | 7 km/h | Облачно |
| Сат | Температура | Падавине | Ветар | Време |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,5°C | 0% | 8 km/h | Облачно |
| 01:00 | 7,4°C | 8% | 8 km/h | Облачно |
| 02:00 | 7,3°C | 23% | 9 km/h | Облачно |
| 03:00 | 7,2°C | 38% | 10 km/h | Киша |
| 04:00 | 7,2°C | 55% | 9 km/h | Киша |
| 05:00 | 7,2°C | 78% | 9 km/h | Киша |
| 06:00 | 7,2°C | 90% | 8 km/h | Киша |
| 07:00 | 7,2°C | 80% | 9 km/h | Киша |
| 08:00 | 7,3°C | 93% | 10 km/h | Киша |
| 09:00 | 7,2°C | 100% | 12 km/h | Киша |
| 10:00 | 7,1°C | 95% | 15 km/h | Киша |
| 11:00 | 7,1°C | 90% | 17 km/h | Киша |
| 12:00 | 7,2°C | 93% | 17 km/h | Киша |
| 13:00 | 7,2°C | 88% | 17 km/h | Киша |
| 14:00 | 7,3°C | 83% | 17 km/h | Киша |
| 15:00 | 7,3°C | 83% | 16 km/h | Киша |
| 16:00 | 7,4°C | 83% | 16 km/h | Киша |
| 17:00 | 7,6°C | 85% | 14 km/h | Киша |
| 18:00 | 7,6°C | 88% | 13 km/h | Облачно |
| 19:00 | 7,5°C | 85% | 12 km/h | Облачно |
| 20:00 | 7,5°C | 85% | 12 km/h | Облачно |
| 21:00 | 7,6°C | 88% | 12 km/h | Облачно |
| 22:00 | 7,5°C | 83% | 12 km/h | Облачно |
| 23:00 | 7,6°C | 80% | 10 km/h | Киша |
| Дан | Температура | Падавине | Ветар | Време |
|---|---|---|---|---|
| Сутра, Tuesday, 3. Nov | 7,1° – 7,6°C | 100% | 17 km/h | Киша |
| Wednesday, 4. Nov | 6,8° – 8,8°C | 83% | 14 km/h | Киша |
| Thursday, 5. Nov | 4,9° – 7,8°C | 31% | 9 km/h | Магла |
| Friday, 6. Nov | 2,2° – 9°C | 0% | 10 km/h | Магла |
| Saturday, 7. Nov | 1,6° – 9,3°C | 0% | 7 km/h | Магла |
| Sunday, 8. Nov | 2,7° – 10°C | 10% | 10 km/h | Пљускови |
| Monday, 9. Nov | 5,1° – 13,4°C | 37% | 5 km/h | Киша |
Вероватноћа падавина сутра у Блацу је 100%. Киша је вероватна — понесите кишобран.
Сутра у Блацу од 7,1°C ујутру до 7,6°C током дана. Временске прилике: Киша.
Најјачи ветар сутра у Блацу очекује се до 17 km/h. Уз јак ветар исти број степени делује хладније, па то урачунајте у избор одеће.
Гледајте јутарњу температуру (7,1°C), а не само дневни максимум (7,6°C): за сутра у Блацу препорука је — топлија јакна, шал и капа.
Подаци су из Open-Meteo модела и ажурирају се више пута дневно; прогноза по сатима је по правилу тачнија од једне дневне иконе. За званична упозорења о опасном времену пратите РХМЗ Србије.
Време сутра у Београду · Време сутра у Новом Саду · Време сутра у Нишу · Време сутра у Крагујевцу · Време сутра у Суботици · Време сутра у Зрењанину · Време сутра у Панчеву · Време сутра у Чачку · Време сутра у Краљеву · Време сутра у Новом Пазару · Време сутра у Лесковцу · Време сутра у Крушевцу · Време сутра у Ужицу · Време сутра у Смедереву · Време сутра у Ваљеву · Време сутра у Врању · Време сутра у Шапцу · Време сутра у Зајечару · Време сутра у Трстенику · Време сутра у Сомбору
Извор података: Open-Meteo. Прогноза је оквирна и подложна промени — за званична упозорења о опасном времену погледајте РХМЗ Србије.