Почетна · Градови · Ада · По сатима
Сутра у Ади: киша не, мин 4,7°C, макс 11,3°C, ветар до 20 km/h.
Сутра је Среда, 4. новембар 2026. Временске прилике: Облачно. Вероватноћа падавина: 0% · Излазак сунца: 06:23 · Залазак: 16:22
| Сат | Температура | Падавине | Ветар | Време |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8°C | 20% | 10 km/h | Облачно |
| 01:00 | 8°C | 14% | 10 km/h | Облачно |
| 02:00 | 7,9°C | 10% | 10 km/h | Облачно |
| 03:00 | 7,7°C | 6% | 10 km/h | Облачно |
| 04:00 | 7,6°C | 4% | 9 km/h | Облачно |
| 05:00 | 7,7°C | 5% | 11 km/h | Облачно |
| 06:00 | 7,6°C | 7% | 11 km/h | Облачно |
| 07:00 | 7,5°C | 8% | 13 km/h | Облачно |
| 08:00 | 7,4°C | 7% | 14 km/h | Облачно |
| 09:00 | 7,7°C | 5% | 14 km/h | Облачно |
| 10:00 | 7,6°C | 4% | 13 km/h | Слаба киша |
| 11:00 | 7,9°C | 3% | 12 km/h | Облачно |
| 12:00 | 9,1°C | 3% | 12 km/h | Облачно |
| 13:00 | 10,4°C | 2% | 14 km/h | Облачно |
| 14:00 | 10,5°C | 1% | 16 km/h | Облачно |
| 15:00 | 10,4°C | 1% | 12 km/h | Облачно |
| 16:00 | 10,5°C | 0% | 11 km/h | Облачно |
| 17:00 | 10,4°C | 0% | 11 km/h | Облачно |
| 18:00 | 10,1°C | 0% | 13 km/h | Облачно |
| 19:00 | 9,9°C | 0% | 14 km/h | Облачно |
| 20:00 | 9,9°C | 0% | 17 km/h | Облачно |
| 21:00 | 9,5°C | 0% | 15 km/h | Облачно |
| 22:00 | 9°C | 0% | 17 km/h | Облачно |
| 23:00 | 7,8°C | 0% | 19 km/h | Облачно |
| Сат | Температура | Падавине | Ветар | Време |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,2°C | 0% | 20 km/h | Облачно |
| 01:00 | 6,9°C | 0% | 18 km/h | Облачно |
| 02:00 | 6,3°C | 0% | 14 km/h | Ведро |
| 03:00 | 5,5°C | 0% | 14 km/h | Претежно ведро |
| 04:00 | 5,4°C | 0% | 15 km/h | Облачно |
| 05:00 | 5,8°C | 0% | 14 km/h | Облачно |
| 06:00 | 5,9°C | 0% | 14 km/h | Облачно |
| 07:00 | 6°C | 0% | 14 km/h | Облачно |
| 08:00 | 6,3°C | 0% | 16 km/h | Облачно |
| 09:00 | 6,5°C | 0% | 14 km/h | Облачно |
| 10:00 | 7,1°C | 0% | 13 km/h | Облачно |
| 11:00 | 8,7°C | 0% | 14 km/h | Претежно ведро |
| 12:00 | 9,8°C | 0% | 13 km/h | Претежно ведро |
| 13:00 | 10,7°C | 0% | 15 km/h | Облачно |
| 14:00 | 11°C | 0% | 14 km/h | Облачно |
| 15:00 | 11,3°C | 0% | 10 km/h | Облачно |
| 16:00 | 11,1°C | 0% | 7 km/h | Претежно ведро |
| 17:00 | 9,8°C | 0% | 9 km/h | Облачно |
| 18:00 | 9,6°C | 0% | 9 km/h | Облачно |
| 19:00 | 9,2°C | 0% | 12 km/h | Облачно |
| 20:00 | 8,3°C | 0% | 13 km/h | Облачно |
| 21:00 | 8°C | 0% | 14 km/h | Облачно |
| 22:00 | 7°C | 0% | 16 km/h | Ведро |
| 23:00 | 5,7°C | 0% | 13 km/h | Ведро |
| Дан | Температура | Падавине | Ветар | Време |
|---|---|---|---|---|
| Сутра, Среда, 4. нов | 4,7° – 11,3°C | 0% | 20 km/h | Облачно |
| Четвртак, 5. нов | 1° – 10,1°C | 0% | 13 km/h | Променљиво облачно |
| Петак, 6. нов | 0,1° – 10,7°C | 0% | 8 km/h | Променљиво облачно |
| Субота, 7. нов | -0,5° – 10,7°C | 0% | 9 km/h | Ведро |
| Недеља, 8. нов | 1,6° – 12,5°C | 11% | 10 km/h | Облачно |
| Понедељак, 9. нов | 4,8° – 12°C | 25% | 9 km/h | Киша |
| Уторак, 10. нов | 4,5° – 13,1°C | 31% | 18 km/h | Пљускови |
Вероватноћа падавина сутра у Ади је 0%. Киша углавном није очекивана.
Сутра у Ади од 4,7°C ујутру до 11,3°C током дана. Временске прилике: Облачно.
Најјачи ветар сутра у Ади очекује се до 20 km/h. Уз јак ветар исти број степени делује хладније, па то урачунајте у избор одеће.
Гледајте јутарњу температуру (4,7°C), а не само дневни максимум (11,3°C): за сутра у Ади препорука је — топлија јакна, шал и капа.
Подаци су из Open-Meteo модела и ажурирају се више пута дневно; прогноза по сатима је по правилу тачнија од једне дневне иконе. За званична упозорења о опасном времену пратите РХМЗ Србије.
Време сутра у Београду · Време сутра у Новом Саду · Време сутра у Нишу · Време сутра у Крагујевцу · Време сутра у Суботици · Време сутра у Зрењанину · Време сутра у Панчеву · Време сутра у Чачку · Време сутра у Краљеву · Време сутра у Новом Пазару · Време сутра у Лесковцу · Време сутра у Крушевцу · Време сутра у Ужицу · Време сутра у Смедереву · Време сутра у Ваљеву · Време сутра у Врању · Време сутра у Шапцу · Време сутра у Зајечару · Време сутра у Трстенику · Време сутра у Сомбору
Извор података: Open-Meteo. Прогноза је оквирна и подложна промени — за званична упозорења о опасном времену погледајте РХМЗ Србије.