Почетна · Западна Србија
Сутра у западној Србији: од -3,1°C до 12,4°C, киша се не очекује ни у једном месту. Најтоплије ће бити у Љубовији (12,4°C), а најхладније у Копаонику (-3,1°C). Сутра је Субота, 7. новембар 2026. Испод је прогноза за свако место у региону — укупно 53 градова и насеља. Ажурирано: 6. 11. 2026. у 07:37.
| Најнижа температура | -3,1°C |
|---|---|
| Највиша температура | 12,4°C |
| Најтоплији град | Љубовија — до 12,4°C |
| Најхладнији град | Копаоник — јутро од -3,1°C |
| Киша вероватна (најмање 50%) | 0 од 53 места |
| Град | Сутра мин–макс | Време | Вероватноћа падавина | Прогноза |
|---|---|---|---|---|
| Чачак | 1,2–9,4°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Краљево | 1,9–10°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Нови Пазар | 0,5–10,4°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Крушевац | 0,4–10,2°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Ужице | 2,4–8,7°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Ваљево | 2,1–11°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Шабац | 2,2–10,7°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Трстеник | 2,6–10,1°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Горњи Милановац | 0,5–10,4°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Лозница | 0,5–10,2°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Врњачка Бања | 2,6–10,1°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Бајина Башта | 2,9–11,3°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Богатић | -0,5–10,5°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Ариље | 1,4–9,4°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Крупањ | 0,6–9,5°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Осечина | 0,7–10,1°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Чајетина | 0,8–5,7°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Љиг | -0,1–10,3°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Љубовија | 0,4–12,4°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Златибор | 0–5,5°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Владимирци | -0,3–10°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Тршић | 0,2–9,5°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Мокра Гора | 0,2–10°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Дивчибаре | -0,5–5,2°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Копаоник | -3,1–1,3°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Мали Зворник | 0,9–10,6°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Ћићевац | 0,6–10°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Медвеђа | 1,1–10,3°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Рашка | 2–10,7°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Тутин | 0,3–7,8°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Бања Ковиљача | 1,1–10,4°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Матарушка Бања | 1,9–9,9°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Прибој | 1–11°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Пријепоље | 1,3–11,2°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Коцељева | 0,4–10,3°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Уб | 0,1–10°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Лајковац | 0–10,4°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Мионица | 0–10,1°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Александровац | 2,3–8,6°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Брус | 1,5–8°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Варварин | 0,5–10,2°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Севојно | 1,8–8°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Перућац | 4,2–10,5°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Пожега | 1,7–9,7°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Косјерић | 0,2–8,9°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Ивањица | 0,7–8,6°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Лучани | 1,7–9,6°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Гуча | 0,9–9,1°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Нова Варош | -1,3–7,7°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Сјеница | -2,5–7,8°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Јошаничка Бања | 0,2–9,9°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
| Овчар Бања | 0,7–8,9°C | 🌫️ Магла | 0% | Време сутра |
| Богутовачка Бања | 1,1–8°C | ☁️ Облачно | 0% | Време сутра |
Температуре и вероватноћа падавина су за сутрашњи дан, из Open-Meteo модела, и освежавају се на сваких пола сата. За прогнозу по сатима и за 7, 10 и 14 дана отворите страницу жељеног града.
Сутра у западној Србији: од -3,1°C до 12,4°C, киша се не очекује ни у једном месту. Најтоплије ће бити у Љубовији (12,4°C), а најхладније у Копаонику (-3,1°C). Детаље за свако место — температуру, вероватноћу падавина и временске прилике — погледајте у табели градова испод.
Најтоплије ће сутра бити у Љубовији, до 12,4°C, а најхладније у Копаонику, где јутарња температура пада на -3,1°C. Разлике унутар региона најчешће праве надморска висина и котлине, у којима се хладан ваздух задржава дуже.
Не — ни у једном од 53 места у западној Србији вероватноћа падавина сутра не достиже 50%, па кишобран углавном није потребан. За свако место тачан проценат погледајте у табели градова.
Регион Западна Србија овде обухвата 53 градова и насеља из округа Златиборски округ, Мачвански округ, Рашки округ, Колубарски округ, Расински округ, Моравички округ — највећа су Чачак, Краљево, Нови Пазар. Свако место има своју страницу са прогнозом по сатима и за 7, 10 и 14 дана.
Време сутра — Војводина · Време сутра — Београд · Време сутра — Шумадија · Време сутра — Источна и Јужна Србија
Сви градови Србије · Радар падавина · Метеоролошка упозорења · Квалитет ваздуха · Почетна
Извор података: Open-Meteo. Подаци се освежавају на сваких пола сата. За званична упозорења о опасном времену: РХМЗ Србије.